24小時(shí)加盟熱線
加咨詢 QQ:776591147董經(jīng)理
免費(fèi)領(lǐng)取創(chuàng)業(yè)扶持金,及加盟資料,價(jià)位清單表!!!
| 一、加盟費(fèi)用詳細(xì)內(nèi)容如下: | |||||
| 費(fèi)用項(xiàng)目 | 金額 | 說(shuō)明 | |||
| 加盟費(fèi)簡(jiǎn)述 | 9800元 | 品牌加盟費(fèi)有優(yōu)惠嗎?新政策免加盟費(fèi)。具體情況請(qǐng)?jiān)诰€留言了解詳情。 | |||
| 商標(biāo)使用費(fèi) | 3950元 | 是品牌用來(lái)宣傳、維護(hù)及新技術(shù)研發(fā)的費(fèi)用。 | |||
| 交易保證金 | 3830元 | 也是為了保證加盟商的利益和競(jìng)爭(zhēng)力,在總部核定的區(qū)域,不會(huì)再把品牌授權(quán)給其他加盟商 | |||
| 管理費(fèi)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) | 4310元 | 用于廣告、宣傳以及促銷的費(fèi)用。是品牌總部與加盟者之間雙方共同承擔(dān)的,總部出資50%,加盟方出資50%。 | |||
| 注:以上費(fèi)用因時(shí)間或品牌本身等因素影響,與實(shí)際費(fèi)用可能會(huì)有一定的差別,請(qǐng)以品牌總部的最新時(shí)時(shí)費(fèi)用為準(zhǔn),以上費(fèi)用僅供參考。 | |||||
| 二、加盟店的投資費(fèi)用詳細(xì)分析: | |||||
| 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用金額 | 費(fèi)用說(shuō)明 | |||
| 店鋪使用面積 | 38平米以上 | 合適的店鋪是開(kāi)店的基本保障,人流量大的地方更利于店鋪生意的順利展開(kāi),店鋪面積要符合開(kāi)店要求! | |||
| 店面裝修 | 933元 | 不同地段所投入的裝修費(fèi)用也不相同! | |||
| 店鋪?zhàn)饨? | 4980元/月 | 門面的租金額度具體根據(jù)所選擇的加盟地區(qū)及店鋪所在的商圈及街道決定。 | |||
| 職員工資 | 5610元/月 | 員工工資依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是什么?依據(jù)最新工資標(biāo)準(zhǔn),支付給員工酬勞。 | |||
| 電費(fèi)水費(fèi) | 2630元 | 水電雜費(fèi)就是加盟店因用水用電所支出的費(fèi)用,是“水費(fèi)”和“電費(fèi)”的合稱,根據(jù)加盟商所處地域的不同而有所差異。 | |||
| 流動(dòng)金額 | 11300元 | 流動(dòng)資金是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中占用在流動(dòng)資產(chǎn)上的資金,具有周轉(zhuǎn)期短、形態(tài)易變的特點(diǎn)。擁有較多的流動(dòng)資金,可以在一定程度上降低企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 | |||
| 證件辦理費(fèi) | 2300元 | 不同的店面主要根據(jù)當(dāng)?shù)爻鞘校约爱?dāng)?shù)夭块T所需的不同費(fèi)用來(lái)收取。 | |||
| 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) | 11400元 | 加盟開(kāi)店需要購(gòu)買各類設(shè)備,這些設(shè)備所產(chǎn)生的費(fèi)用! | |||
| 注:以上費(fèi)用只是一個(gè)參考標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用,因城市物價(jià)和生活水平差異,費(fèi)用會(huì)有所不同,以上僅供參考。 | |||||
麻辣饞師麻辣燙加盟
24小時(shí)加盟熱線
加咨詢 QQ:776591147董經(jīng)理
免費(fèi)領(lǐng)取創(chuàng)業(yè)扶持金,及加盟資料,價(jià)位清單表!!!
24小時(shí)加盟熱線
加咨詢 QQ:776591147董經(jīng)理
免費(fèi)領(lǐng)取創(chuàng)業(yè)扶持金,及加盟資料,價(jià)位清單表!!!
| 營(yíng)業(yè)收入(月) | 營(yíng)業(yè)成本(月) | 月純利潤(rùn) |
|
||
| 人均消費(fèi)(元) | 19 | 店面租金(元) | -4980 | 月度毛利-月總成本8200元 | |
| 日客流量(人) | 98 | 工人工資(元) | -5610 | ||
| 營(yíng)業(yè)時(shí)間(天) | 30 | 水電雜費(fèi)(元) | -5610 | ||
| 毛利率 | 66% | 原料成本(元) | -12500 | ||
| 月度毛利 | 36900元 | 月總成本 | -28700元 | ||
| 注:以上費(fèi)用因時(shí)間或公司本身因素有關(guān),估計(jì)會(huì)與品牌公司費(fèi)用有差別,請(qǐng)以品牌公司最新時(shí)時(shí)費(fèi)用為準(zhǔn),費(fèi)用僅供參考。 | |||||
麻辣饞師麻辣燙加盟
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)留言或根據(jù)意向選擇下列快捷留言
負(fù)責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容真實(shí)性,準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)與負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn),建議您在投資前務(wù)必多咨詢,多考察,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。