現(xiàn)在,加州漢堡店成了大街小巷都樂(lè)于吃的美食,在加州漢堡店的門(mén)前,總是有那么多的人在排隊(duì)等餐,那么開(kāi)一家加州漢堡加盟店利潤(rùn)怎么樣?》》》【點(diǎn)擊留言獲取免費(fèi)資料】
開(kāi)一家加州漢堡加盟店利潤(rùn)怎么樣?
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
| 面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 45㎡ |
| 人均消費(fèi) | 16元 | 15元 | 14元 | 13元 |
| 日客流量 | 300人 | 220人 | 170人 | 130人 |
| 日營(yíng)業(yè)額 | 4800元 | 3300元 | 2380元 | 1690元 |
| 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 14.4萬(wàn)元 | 9.9萬(wàn)元 | 7.14萬(wàn)元 | 5.07萬(wàn)元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
| 月毛利潤(rùn) | 9.79萬(wàn)元 | 6.44萬(wàn)元 | 4.43萬(wàn)元 | 3.04萬(wàn)元 |
| 房租費(fèi)用(月) | 3.2萬(wàn)元 | 1.76萬(wàn)元 | 9000元 | 4100元 |
| 人員工資(月) | 2.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 6000元 |
| 水電雜費(fèi)(月) | 3000元 | 2500元 | 1500元 | 1200元 |
| 月凈利潤(rùn) | 3.49萬(wàn)元 | 2.93萬(wàn)元 | 2.38萬(wàn)元 | 1.91萬(wàn)元 |
| 年凈利潤(rùn) | 41.88萬(wàn)元 | 35.16萬(wàn)元 | 28.56萬(wàn)元 | 22.92萬(wàn)元 |
| 以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 | ||||
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)留言或根據(jù)意向選擇下列快捷留言
負(fù)責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容真實(shí)性,準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)與負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn),建議您在投資前務(wù)必多咨詢(xún),多考察,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。